「JVA 全日本バレーボール高等学校選手権大会 北海道代表決定戦」
第78回(2025年)大会男子準決勝
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特1 | 終 了 | 東海札幌 | 2 | 25 | 23 | 25 |
| 北海 | 1 | 18 | 25 | 16 |
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特2 | 終 了 | 札幌藻岩 | 0 | 20 | 16 | |
| 札幌大谷 | 2 | 25 | 25 |
第78回(2025年)大会男子決勝
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特5 | 終 了 | 東海札幌 | 0 | 19 | 12 | |
| 札幌大谷 | 2 | 25 | 25 |
第78回(2025年)大会女子準決勝
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特3 | 終 了 | 札幌大谷 | 2 | 25 | 25 | |
| 旭川志峯 | 0 | 22 | 21 |
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特4 | 終 了 | 札山の手 | 0 | 22 | 22 | |
| 旭川実業 | 2 | 25 | 25 |
第78回(2025年)大会女子決勝
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特6 | 終 了 | 札幌大谷 | 0 | 19 | 20 | |
| 旭川実業 | 2 | 25 | 25 |