「全日本バレーボール高等学校選手権大会 北海道代表決定戦」
第76回(2023年)大会男子準決勝
ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
特1 | 終 了 | 東海札幌 | 2 | 23 | 25 | 25 |
札幌藻岩 | 1 | 25 | 22 | 23 |
ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
特2 | 終 了 | 札幌大谷 | 1 | 25 | 22 | 18 |
北科大高 | 2 | 23 | 25 | 25 |
第76回(2023年)大会男子決勝
ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
特5 | 終 了 | 東海札幌 | 0 | 18 | 18 | |
北科大高 | 2 | 25 | 25 |
第76回(2023年)大会女子準決勝
ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
特3 | 終 了 | 旭川実業 | 2 | 25 | 25 | |
旭川志峯 | 0 | 19 | 14 |
ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
特4 | 終 了 | 札幌大谷 | 0 | 21 | 12 | |
札山の手 | 2 | 25 | 25 |
第76回(2023年)大会女子決勝
ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
特6(決勝戦) | 終 了 | 旭川実業 | 2 | 25 | 25 | 25 |
札山の手 | 1 | 20 | 27 | 20 |